| Rank |
Name |
Club |
Laps |
Time (absolut) |
Best Lap |
Finals |
| Class: 1/10th Open |
|---|
| 1 | Schäfer, Patrick | Team Shepherd | 128 | 45:00,79 | 19,87 | 1/1 |
| 2 | Völker, Ronald | MBC Goldstein e.V. | 128 | 45:03,22 | 19,68 | 1/1 |
| 3 | Groskamp, Jilles | Team Shepherd | 127 | 45:01,60 | 19,59 | 1/1 |
| 4 | Huber, Manuel | MAC Amstetten | 127 | 45:15,83 | 19,98 | 1/1 |
| 5 | Nähr, Patrick | MAC Nürnberg | 126 | 45:10,75 | 19,9 | 1/1 |
| 6 | Wischnewski, Dirk | MSC Kirchhain | 123 | 45:20,14 | 19,81 | 1/1 |
| 7 | Rozycki, Jakub | RCCR Munzig e.V. | 119 | 44:37,36 | 20,2 | 1/1 |
| 8 | Cheung, Michael | TeamC Hongkong | 115 | 45:26,54 | 20,2 | 1/1 |
| 9 | Greiner, Dominic | MCC Türkheim | 87 | 32:53,06 | 19,56 | 1/1 |
| 10 | Gassauer, Patrick | WMC Wiesbaden | 52 | 18:44,19 | 20,02 | 1/1 |
| 11 | Meisinger, Michael | SFMAV Salzburg | 37 | 15:20,94 | 20,77 | 1/2 |
| 12 | Schuch, Andreas | MSC Kirchhain | 36 | 14:06,95 | 20,21 | 1/2 |
| 13 | Arnold, Léo | SAM Manspach | 36 | 14:12,97 | 20,09 | 1/2 |
| 14 | Dussinger, Christian | MSC Asbach | 0 | | 21,59 | 1/2 |
| Class: 1/8th Open |
|---|
| 1 | Salven, Michael | 2-speed racing team | 143 | 45:01,67 | 17,4 | 1/1 |
| 2 | Vogl, Maximilian | MRT Rosenheim | 139 | 45:15,44 | 17,52 | 1/1 |
| 3 | Volta, Richard | Team Shepherd | 137 | 45:10,36 | 17,64 | 1/1 |
| 4 | Kandelhart, Gerhard | SFMAV Salzburg | 136 | 45:01,94 | 17,74 | 1/1 |
| 5 | Hepp, Tobias | RMC Dueren | 133 | 44:22,85 | 17,61 | 1/1 |
| 6 | Ielasi, Daniele | Team Shepherd | 133 | 45:03,56 | 17,83 | 1/1 |
| 7 | Mack, Oliver | WMC Wiesbaden | 110 | 43:01,98 | 17,82 | 1/1 |
| 8 | Pietsch, Robert | MRT Rosenheim | 80 | 24:58,66 | 17,07 | 1/1 |
| 9 | Eberle, Philip | MCC Türkheim | 62 | 22:43,01 | 17,07 | 1/1 |
| 10 | Levy, Alain | ORC-Essen | 21 | 10:46,65 | 17,89 | 1/1 |
| 11 | Dankel, Eric | RC-MSC Greuthof | 61 | 20:12,57 | 17,44 | 1/2 B |
| 12 | Solaroli, Stefano | Enter club name | 61 | 20:14,90 | 17,57 | 1/2 A |
| 13 | Thull, Pascal | RC-Team Hockenheim | 60 | 20:00,73 | 17,95 | 1/2 A |
| 14 | Wettengl, Sascha | MCC Türkheim | 59 | 20:08,97 | 18,73 | 1/2 A |
| 15 | Gilletti, Raimondo | | 59 | 20:19,12 | 17,83 | 1/2 B |
| 16 | Bähr, Jürgen | Scuderia Fun and Drive | 58 | 20:01,83 | 18,4 | 1/2 B |
| 17 | Engelmann, Olaf | WMC Wiesbaden | 57 | 20:10,99 | 18,24 | 1/2 B |
| 18 | Lechner, Sabrina | Scuderia Fun and Drive | 56 | 19:11,25 | 18,12 | 1/2 A |
| 19 | Willert, Christian | MSC Kirchhain | 55 | 20:07,85 | 18,99 | 1/2 B |
| 20 | Blau, Eckart | MC Ettlingen | 33 | 11:44,22 | 18,81 | 1/2 B |
| 21 | Bähr, Nicolai | Scuderia Fun and Drive | 32 | 11:00,89 | 17,82 | 1/2 A |
| 22 | Scheidweiler, Sebastian | MRC Oberhausen | 26 | 09:18,34 | 19,41 | 1/2 A |
| 23 | Poldvere, Peter | MRC Rhein-Neckar | 21 | 07:46,08 | 19,03 | 1/2 B |
| 24 | Holdermann, Martin | RC-Team Hockenheim | 17 | 10:47,72 | 19,37 | 1/2 A |
| 25 | Luckas, Dominik | MAC Saar | 27 | 10:56,24 | 19 | 1/4 |
| 26 | Hatarik, Marcus | RC-MSC Greuthof | 16 | 07:34,40 | 20,19 | 1/4 |
| 27 | Keuleyan, David | Enter club name | 12 | 04:28,53 | 19,38 | 1/4 |
| 28 | Hügel, Norbert | MSC Rheingau-Taunus | 0 | | 20,12 | 1/4 |
| Rank |
Name |
Club |
Laps |
Time (absolut) |
Best Lap |
Finals |
| Class: VG10 Hobbycup |
|---|
| 1 | Marcus, May | WMC Wiesbaden | 76 | 30:15,87 | 21,44 | 1/1 |
| 2 | Spaniol, Markus | M.M.C.Bening | 74 | 30:24,03 | 21,59 | 1/1 |
| 3 | Vorgrümler, Sascha | MAC Saar | 68 | 29:31,65 | 22,04 | 1/1 |
| 4 | Lechner, Klaus | Scuderia Fun and Drive | 65 | 30:05,63 | 21,64 | 1/1 |
| 5 | Müller, Florian | MSC Asbach | 64 | 30:19,29 | 21,87 | 1/1 |
| 6 | Galot, Patrick | RC-Team Hockenheim | 60 | 30:11,54 | 22,09 | 1/1 |
| 7 | Schumann, Peter | WMC Wiesbaden | 60 | 30:22,17 | 23,31 | 1/1 |
| 8 | Kempe, Alex | Team Shepherd | 29 | 12:49,56 | 21,32 | 1/1 |
| 9 | Lechner, Veronika | Scuderia Fun and Drive | 24 | 21:57,72 | 23,97 | 1/1 |
| Class: VG8 Hobbycup |
|---|
| 1 | Mayrhofer, Norbert | MCC Türkheim | 88 | 30:09,13 | 18,93 | 1/1 |
| 2 | Galot, Jean-marie | RC-Team Hockenheim | 87 | 30:17,93 | 19,06 | 1/1 |
| 3 | Tödtmann, Thilo | MAC Walsum | 85 | 30:23,98 | 18,69 | 1/1 |
| 4 | Schuster, Patrick | SST Lorsch | 83 | 30:09,77 | 19,49 | 1/1 |
| 5 | Weihert, Armin | Team Shepherd | 82 | 30:08,37 | 19,65 | 1/1 |
| 6 | Jung, Christian | Scuderia Fun and Drive | 80 | 30:07,36 | 19,5 | 1/1 |
| 7 | Graf, Peter | MCC Türkheim | 78 | 30:06,55 | 19,85 | 1/1 |
| 8 | Pili, Luigi | MAC Walsum | 77 | 30:19,26 | 18,83 | 1/1 |
| 9 | Endres, Benny | RC-Team Hockenheim | 74 | 26:20,78 | 18,59 | 1/1 |
| 10 | Künzl, Steffen | RT Fichtenberg | 58 | 20:25,58 | 18,96 | 1/1 |
| 11 | Fürst, Markus | | 52 | 20:17,12 | 21,38 | 1/2 B |
| 12 | Wittke, Frank | | 51 | 20:10,00 | 21,12 | 1/2 A |
| 13 | Holdermann, Mike | | 49 | 20:20,71 | 20,39 | 1/2 B |
| 14 | Köwenig, Klaus | MAC Saar | 47 | 20:20,71 | 21,67 | 1/2 A |
| 15 | Bienmüller, Wolfgang | Racing-Team Schmelz | 47 | 20:22,62 | 20,32 | 1/2 B |
| 16 | Van silfhout, Wesley | Amca apeldoorn | 44 | 16:45,79 | 19,02 | 1/2 A |
| 17 | Friedrich, Markus | MRC Rhein-Neckar | 30 | 17:04,23 | 20,09 | 1/2 A |
| 18 | Lechner, Franziska | Scuderia Fun and Drive | 11 | 04:33,56 | 20,55 | 1/2 A |
| 19 | Oster, Eugen | AMC Lahntahl | 10 | 04:48,00 | 22,21 | 1/2 B |
| 20 | Wagner, Florian | WMC Wiesbaden | 1 | 43,97 | 18,99 | 1/2 A |
| 21 | Graf, Ricardo | MCC Türkheim | 0 | 00,00 | 20,86 | 1/2 A |